ネオ・ストリート感を表現するカラー&グラフィックを採用 「tricker XG250」 2014年モデル発売
2014年1月14日発表
ヤマハ発動機株式会社は、「tricker(トリッカー)XG250」のカラーリングを変更した2014年モデルを2014年1月21日より発売します。
2014年モデルの新色は、“ネオ・ストリート”をコンセプトに「マットブラック2」(ブラック)と「ディープオレンジメタリック7」(オレンジ)の2色としました。
「マットブラック2」は、マットブラックのフューエルタンクとフレーム、前後ホイールにはシルバー色のリムを採用、シンプルなストリート感を強調しています。「ディープオレンジメタリック7」は、鮮やかな新色のフューエルタンクと、ホワイトのタンクカバー、前後ホイールのオレンジ色リム、などの調和で “X系スポーツ”の雰囲気をより印象づけています。
なお、メーカー希望小売価格を従来モデルより引き下げました。

| 名称 | 「tricker XG250」 |
|---|---|
| 発売日 | 2014年1月21日 |
| カラーリング | ■マットブラック2(新色:マットブラック) ■ディープオレンジメタリック7(新色:オレンジ) |
| 販売計画 | 800台(年間/国内) |
「tricker XG250」主要仕様諸元
| 型式/エンジン型式 | JBK-DG16J/G370E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 1,980mm×800mm×1,145mm |
| シート高 | 810mm |
| 軸間距離 | 1,330mm |
| 最低地上高 | 280mm |
| 車両重量 | 125kg |
| 舗装平坦路燃費 | 39.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 74.0mm×58.0mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 最高出力 | 14kW(18PS)/7,500 r/min |
| 最大トルク | 19N・m(1.9 kgf・m)/6,500 r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.4L |
| 燃料タンク容量 | 7.2L |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V, 6.0AH(10H)/YTZ7S(MF) |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.083/3.000 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 |
| 変速比 | 1速2.846 2速1.812 3速1.318 4速1.035 5速 0.821 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 25°10′/92mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 80/100-19 M/C 49P/120/90-16 63P(前後チューブタイプ) |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
| ヘッドライトバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V , 60/55W×1 |
「tricker XG250」フィーチャーマップ

メーカー希望小売価格
| 「tricker XG250」 | 415,800円 |
|---|---|
(本体価格396,000円、消費税19,800円) |
|
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |
|