「XVS400 ドラッグスター」「XVS400C ドラッグスタークラシック」 価格改定などを織り込んだ2014年モデルについて
2013年10月30日発表
ヤマハ発動機株式会社は、国内の400ccクラス唯一となる空冷V型2気筒エンジンを搭載したクルーザーモデル、「XVS 400 ドラッグスター」及び「XVS400C ドラッグスタークラシック」の価格、カラーリング、グラフィックを変更した2014年モデルを2013年11月29日より発売します。
「XVS400 ドラッグスター」の新色は、「セラミックアイボリー」(アイボリー)で燃料タンク両側にカジュアルなストライプを、人気の「ディープレッドメタリックK」(レッド)には燃料タンクとリアフェンダーにスポーティーなストライプを施しました。
「XVS400C ドラッグスタークラシック」の新色は「ベリーダークレッドメタリック2」(マルーン)で、クロームの各パーツと調和するグラフィックを燃料タンクとリアフェンダーに配しています。
両モデルとも、メーカー希望小売価格※を従来モデルより引き下げました。
※「XVS400ドラッグスター」のマットグレーは従来通りの価格です。
| 名称 | 「XVS400ドラッグスター」、「XVS400Cドラッグスタークラシック」 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年11月29日 |
| カラーリング | 「XVS400ドラッグスター」
■セラミックアイボリー(新色/アイボリー) ■ディープレッドメタリックK」(レッド) ■マットグレーメタリック3(マットグレー) 「XVS400Cドラッグスタークラシック」 ■ベリーダークレッドメタリック2(新色/マルーン) ■ブラックメタリックX(ブラック) |
| 販売計画 | 1,000台(シリーズ合計/発売から1年間、国内) |
「XVS400ドラッグスター」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-VH02J/H602E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,340mm×840mm×1,065mm |
| シート高 | 660mm |
| 軸間距離 | 1,610mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 車両重量 | 234kg |
| 舗装平坦路燃費 | 39.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 気筒数配列 | V型2気筒 |
| 総排気量 | 399 cm3 |
| 内径×行程 | 68.0×55.0mm |
| 圧縮比 | 9.7:1 |
| 最高出力 | 22kW(30PS)/7,500 r/min |
| 最大トルク | 31N・m(3.2kgf・m)/6,250 r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 3.2L |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V,8.6AH(10H)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 2.028/3.070 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 |
| 変速比 | 1速2.714 2速1.900 3速1.458 4速1.166 5速0.966 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 35°00′/153mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 100/90-19M/C 57S/170/80-15M/C 77S(前後チューブタイプ) |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
| ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60/55W×1 |
「XVS400ドラッグスター」フィーチャーマップ

「XVS400Cドラッグスタークラシック」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-VH02J/H602E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,450mm×930mm×1,110mm |
| シート高 | 710mm |
| 軸間距離 | 1,625mm |
| 最低地上高 | 145mm |
| 車両重量 | 247kg |
| 舗装平坦路燃費 | 37km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 気筒数配列 | V型2気筒 |
| 総排気量 | 399 cm3 |
| 内径×行程 | 68.0mm×55.0mm |
| 圧縮比 | 9.7:1 |
| 最高出力 | 22kW(30PS)/7,500 r/min |
| 最大トルク | 31N・m(3.2kgf・m)/6,250 r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 3.2L |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V,8.6AH(10H)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 2.028/3.070 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 |
| 変速比 | 1速2.714 2速1.900 3速1.458 4速1.166 5速0.966 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 35°00′/145mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 130/90-16M/C 67S/170/80-15M/C 77S(前後チューブタイプ) |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
| ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60/55 W×1 |
「XVS400Cドラッグスタークラシック」フィーチャーマップ

メーカー希望小売価格
| 「XVS400ドラッグスター」 | 760,200円 |
|---|---|
(本体価格724,000円、消費税36,200円) |
|
| 「XVS400Cドラッグスタークラシック」 | 800,100円 |
(本体価格762,000円、消費税38,100円) |
|
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |
|