躍動感あるカラー&グラフィックを採用 ヤマハ軽二輪オン・オフロード最高峰モデル 「WR250R」「WR250X」のカラーリングを変更し発売
2013年8月7日発表
ヤマハ発動機株式会社は、高性能250ccエンジンをアルミ製フレームに搭載したオン・オフロードモデルのヤマハ軽二輪クラス最高峰モデル「WR250R」、及びスーパーモタードの走りが楽しめる「WR250X」のカラー&グラフィックを変更し2013年8月30日より発売します。
「WR250R」は<Flashy & Sharp>をコンセプトにカラー&グラフィックを変更、2014年モトクロス競技専用モデルYZシリーズと共通イメージの「ディープパープリッシュブルーソリッドE」(ブルー)と、タフさやストリート感を印象づける新色「パープリッシュホワイトソリッド1」(ホワイト)の2色設定です。
「WR250X」は<Mono–tone Street>をコンセプトとし、パワフルでアグレッシブな新色「ローグロスグレー」(グレー)と、「パープリッシュホワイトソリッド1」(ホワイト)の2色設定です。
ともにガソリンタンク側面のシュラウドまわりの躍動感あるグラフィックが特徴です。また「WR250X」には、フロントフォークエンド部と前後ホイールハブにブラック塗装を施しカスタム感を演出しました。
| 名称 | 「WR250R」「WR250X」 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年8月30日 |
| カラーリング | ■ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー/新グラフィック、WR250Rのみ) ■パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト/ 新色:WR250R 、WR250Xは継続) ■ローグロスグレー(グレー/新色、WR250Xのみ) |
| 販売計画 | 1,200台(シリーズ合計/発売から1年間、国内) |
「WR250R」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-DG15J/G363E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,190mm×810mm×1,235mm |
| シート高 | 895mm |
| 軸間距離 | 1,425mm |
| 最低地上高 | 300mm |
| 車両重量 | 132kg |
| 舗装平坦路燃費 | 34.0km/L(60Km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
| 圧縮比 | 11.8:1 |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/10,000r/min |
| 最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/8,000r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.5L |
| 燃料タンク容量 | 7.6L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V,6.0AH(10H) /YTZ7S |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.120/3.307 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式6段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.642 2速 1.812 3速 1.318 4速 1.040 5速 0.888 6速 0.785 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 27°20′/ 113mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 80/100-21M/C 51P(チューブタイプ)/ 120/80-18M/C 62P(チューブタイプ) |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60W/55W×1 |
「WR250R」フィーチャーマップ

「WR250X」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | JBK-DG15J/G363E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,125mm×810mm×1,190mm |
| シート高 | 870mm |
| 軸間距離 | 1,435mm |
| 最低地上高 | 260mm |
| 車両重量 | 134kg |
| 舗装平坦路燃費 | 34.0km/L(60Km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
| 圧縮比 | 11.8:1 |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/10,000r/min |
| 最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/8,000r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.5L |
| 燃料タンク容量 | 7.6L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V,6.0AH(10H) /YTZ7S |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.120/3.230 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式6段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.642 2速 1.812 3速 1.318 4速 1.040 5速 0.888 6速 0.785 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 26°00′/ 81mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 110/70R17M/C 54H(チューブタイプ)/ 140/70R17M/C 66H(チューブタイプ) |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60W/55W×1 |
「WR250X」フィーチャーマップ

メーカー希望小売価格
| 「WR250R」 | 701,400円 |
|---|---|
(本体価格668,000円、消費税33,400円) |
|
| 「WR250X」 | 732,900円 |
(本体価格698,000円、消費税34,900円) |
|
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |
|