ワイルド感を醸し出すマットカラー(グレー)を採用 「XVS400 ドラッグスター」カラーリング追加について
2013年1月22日発表
ヤマハ発動機株式会社は、国内の400ccクラス唯一となる空冷V型2気筒エンジン搭載の「XVS400 ドラッグスター」に新色「マットグレーメタリック3」(グレーメタリック)を追加し2013年2月14日より発売します。
1996年に発売の「XVS400 ドラッグスター」は、スタイリッシュなロー&ロングボディと快適な走行性能から、今日も400ccクラスのクルーザーカテゴリーの人気モデルとなっています。近年は、カジュアルファッションやお洒落なアイテムとしても評価されており、今回の新色は、このトレンドに呼応したものです。ワイルド感を醸し出すマットカラー(グレー)を採用し、エンジン、足回りは基本車輛のクロームからブラックに変更。タンク上部にもブラックのセンターストライプをあしらいました。
なお、この「マットグレーメタリック3」のみ、メーカー希望小売価格を従来モデルより引き下げました。
| 名称 | 「XVS400 ドラッグスター」 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年2月14日 |
| カラーリング | ■「マットグレーメタリック3」(新色/マットグレー) |
| 販売計画 | 700台(シリーズ合計、年間/国内) |
「XVS400 ドラッグスター」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-VH02J/H602E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,340mm×840mm×1,065mm |
| シート高 | 660mm |
| 軸間距離 | 1,610mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 車両重量 | 234kg |
| 舗装平坦路燃費 | 39.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 気筒数配列 | V型2気筒 |
| 総排気量 | 399cm3 |
| 内径×行程 | 68.0mm×55.0mm |
| 圧縮比 | 9.7:1 |
| 最高出力 | 22kW(30PS)/7,500r/min |
| 最大トルク | 31N・m(3.2kgf・m)/6,250r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 3.2L |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/種類 | 12V,8.6AH(10H)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 2.028/3.070 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 |
| 変速比 | 1速 2.714 2速 1.900 3速 1.458 4速 1.166 5速 0.966 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 35°00′/153mm |
| タイヤサイズ (前/後) | 100/ 90-19M/C 57S/170/80-15M/C 77S(前後チューブタイプ) |
| 制動装置形式 (前/後) | 油圧式シングルディスク/ 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| 懸架方式 (前/後) | テレスコピック/スイングアーム |
| ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60W/55W×1 |
「XVS400 ドラッグスター」フィーチャーマップ
メーカー希望小売価格
| 「XVS400 ドラッグスター」 | 760,200円 |
|---|---|
(本体価格724,000円/消費税36,200円) |
|