一株当たりデータ
年度別の一株当たりデータをご覧いただけます。
過去5年間のデータ過去10年間(Excelデータ)
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
期末発行済株式数(自己株式を除く) | 株 | 349,230,730 | 349,327,063 | 349,433,015 | 345,860,495 | 338,215,162 |
総売上高 | 百万円 | 1,673,137 | 1,664,764 | 1,471,298 | 1,812,496 | 2,248,456 |
1株当たり売上高 注1) | 円 | 4,790.91 | 4,766.03 | 4,210.93 | 5,192.06 | 6,592.70 |
前年比 | % | 0.2 | △ 0.5 | △ 11.6 | 23.3 | 27.0 |
営業利益 | 百万円 | 140,787 | 115,364 | 81,672 | 182,342 | 224,864 |
1株当たり営業利益 注2) | 円 | 403.13 | 330.27 | 233.75 | 522.34 | 659.32 |
前年比 | % | △ 6.0 | △ 18.1 | △ 29.2 | 123.5 | 26.2 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 93,366 | 75,736 | 53,072 | 155,578 | 174,439 |
1株当たり当期純利益 注3) | 円 | 267.35 | 216.83 | 151.89 | 445.67 | 511.47 |
前年比 | % | △ 8.1 | △ 18.9 | △ 29.9 | 193.4 | 14.8 |
純資産 | 百万円 | 695,743 | 751,828 | 749,158 | 900,670 | 1,054,298 |
1株当たり純資産 注4) | 円 | 1,882.64 | 2,018.84 | 2,045.15 | 2,484.31 | 2,965.79 |
前年比 | % | 5.6 | 7.2 | 1.3 | 21.5 | 19.4 |
- 注1)
- 1株当たり売上高=純売上高/期中平均発行済株式数(自己株式を除く)
- 注2)
- 1株当たり営業利益=営業利益/期中平均発行済株式数(自己株式を除く)
- 注3)
- 1株当たり当期純利益=親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均発行済株式数(自己株式を除く)
- 注4)
- 1株当たり純資産=(純資産-非支配株主持分)/期末発行済株式数(自己株式を除く)
- 注5)
- 2016年12月期より、従来、「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」及び「営業外費用」に計上していた販売金融関係の収益及び費用を「売上高」、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上することに変更し、2015年12月期実績より反映しています。