事業別売上高
年度別、事業別の売上をご覧いただけます。
過去6年間のデータ過去6年間(2018‐2023)Excelデータ
2019年12月期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しました。2018年度以前の旧セグメントによる過去データはこちらをご覧ください。
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
純売上高 | 百万円 | 1,664,764 | 1,471,298 | 1,812,496 | 2,248,456 | 2,414,759 |
前年比 | % | △ 0.5 | △ 11.6 | 23.2 | 24.1 | 7.4 |
国内 | 百万円 | 169,767 | 152,923 | 158,321 | 164,065 | 141,726 |
前年比 | % | 7.1 | △ 9.9 | 3.5 | 3.6 | △ 13.6 |
売上高構成比 | % | 10.2 | 10.4 | 8.7 | 7.3 | 5.9 |
海外 | 百万円 | 1,494,997 | 1,318,374 | 1,654,174 | 2,084,390 | 2,273,033 |
前年比 | % | △ 1.3 | △ 11.8 | 25.5 | 26.0 | 9.1 |
売上高構成比 | % | 89.8 | 89.6 | 91.3 | 92.7 | 94.1 |
ランドモビリティ | 百万円 | 1,100,430 | 946,476 | 1,179,736 | 1,468,244 | 1,581,848 |
前年比 | % | △ 1.5 | △ 15.5 | 24.6 | 24.5 | 7.7 |
売上高構成比 | % | 66.1 | 64.3 | 65.1 | 65.3 | 65.5 |
マリン | 百万円 | 345,058 | 328,344 | 391,130 | 517,040 | 547,520 |
前年比 | % | 2.0 | △ 6.2 | 19.1 | 32.2 | 5.9 |
売上高構成比 | % | 20.7 | 22.3 | 21.6 | 23.0 | 22.7 |
ロボティクス | 百万円 | 75,644 | 83,005 | 120,280 | 115,869 | 101,355 |
前年比 | % | 1.0 | 9.7 | 44.9 | △ 3.7 | △ 12.5 |
売上高構成比 | % | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 5.2 | 4.2 |
金融サービス | 百万円 | 40,928 | 46,058 | 48,643 | 62,178 | 86,476 |
前年比 | % | 4.8 | 12.5 | 5.6 | 27.8 | 39.1 |
売上高構成比 | % | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.6 |
その他 | 百万円 | 102,703 | 67,412 | 72,704 | 85,123 | 97,558 |
前年比 | % | △ 0.6 | △ 13.9 | 7.8 | 17.1 | 14.6 |
売上高構成比 | % | 6.2 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
- 注)
各事業区分に属する主要な製品
- ランドモビリティ:二輪車、中間部品、海外生産用部品、四輪バギー、レクリエーショナル・オフハイウェイ・ビークル、スノーモビル、電動アシスト自転車、電動アシスト自転車ドライブユニット(e-Kit)、電動車いす、自動車用エンジン、自動車用コンポーネント
- マリン:船外機、ウォータービークル、ボート、プール、漁船・和船
- ロボティクス:サーフェスマウンター、半導体製造装置、産業用ロボット、産業用無人ヘリコプター
- 金融サービス:当社製品に関わる販売金融及びリース
- その他:ゴルフカー、発電機、汎用エンジン、除雪機