地域別売上高
年度別、地域別の売上をご覧いただけます。
最新のデータ過去10年間(2016-2025)Excelデータ
*当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。
2023年以前のデータはExcelデータをご覧ください。
売上収益分析 - 地域別概要 注1)
| 2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
||
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 2,414,759 | 2,576,179 | 2,534,203 |
| 前年比 | % | - | 6.7 | △ 1.6 |
| 国内 | 百万円 | 147,680 | 162,636 | 155,330 |
| 前年比 | % | - | 10.1 | △ 4.5 |
| 売上収益構成比 | % | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
| 北米 | 百万円 | 641,331 | 607,654 | 546,655 |
| 前年比 | % | - | △ 5.3 | △ 10.0 |
| 売上収益構成比 | % | 26.6 | 23.6 | 21.6 |
| 欧州 | 百万円 | 317,021 | 349,923 | 345,782 |
| 前年比 | % | - | 10.4 | △ 1.2 |
| 売上収益構成比 | % | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
| アジア | 百万円 | 955,728 | 1,006,141 | 1,016,748 |
| 前年比 | % | - | 5.3 | 1.1 |
| 売上収益構成比 | % | 39.6 | 39.1 | 40.1 |
| その他 | 百万円 | 352,997 | 449,822 | 469,686 |
| 前年比 | % | - | 27.4 | 4.4 |
| 売上収益構成比 | % | 14.6 | 17.4 | 18.6 |
- 注1)
- 売上収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に区分しています。
- 注2)
- 当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。