地域別売上高
年度別、地域別の売上をご覧いただけます。
過去5年間のデータ過去10年間(2014-2023)Excelデータ
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
純売上高 | 百万円 | 1,664,764 | 1,471,298 | 1,812,496 | 2,248,456 | 2,414,759 |
前年比 | % | △ 0.5 | △ 11.6 | 23.2 | 24.1 | 7.4 |
国内 | 百万円 | 169,767 | 152,923 | 158,321 | 164,065 | 141,726 |
前年比 | % | 7.1 | △ 9.9 | 3.5 | 3.6 | △ 13.6 |
売上高構成比 | % | 10.2 | 10.4 | 8.7 | 7.3 | 5.9 |
北米 | 百万円 | 372,164 | 357,447 | 429,953 | 568,518 | 645,389 |
前年比 | % | 0.3 | △ 4.0 | 20.3 | 32.2 | 13.5 |
売上高構成比 | % | 22.4 | 24.3 | 23.7 | 25.3 | 26.7 |
欧州 | 百万円 | 216,969 | 216,746 | 264,347 | 312,171 | 318,890 |
前年比 | % | 0.5 | △ 0.1 | 22.0 | 18.1 | 2.2 |
売上高構成比 | % | 13.0 | 14.7 | 14.6 | 13.9 | 13.2 |
アジア | 百万円 | 723,842 | 588,083 | 742,980 | 901,231 | 955,526 |
前年比 | % | △ 2.3 | △ 18.8 | 26.3 | 21.3 | 6.0 |
売上高構成比 | % | 43.5 | 40.0 | 41.0 | 40.1 | 39.6 |
その他 | 百万円 | 182,020 | 156,098 | 216,893 | 302,469 | 353,227 |
前年比 | % | △ 2.6 | △ 14.2 | 38.9 | 39.5 | 16.8 |
売上高構成比 | % | 10.9 | 10.6 | 12.0 | 13.4 | 14.6 |
- 注1)
- 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に区分しています。
- 注2)
- 2016年12月期より、従来、「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」及び「営業外費用」に計上していた販売金融関係の収益及び費用を「売上高」、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上することに変更し、2015年12月期実績より反映しています。そのため、2015年12月実績の対前期比較は行っておりません。