連結損益計算書
年度別の連結損益計算書をご覧いただけます。
過去5年間のデータ過去10年間(2014-2023)Excelデータ
単位:百万円
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,664,764 | 1,471,298 | 1,812,496 | 2,248,456 | 2,414,759 |
売上原価 | 1,222,433 | 1,099,486 | 1,305,655 | 1,614,711 | 1,699,409 |
売上総利益 | 442,331 | 371,812 | 506,840 | 633,745 | 715,350 |
販売費及び一般管理費 | 326,967 | 290,139 | 324,498 | 408,880 | 464,694 |
営業利益 | 115,364 | 81,672 | 182,342 | 224,864 | 250,655 |
営業外収益 | 14,175 | 16,269 | 18,480 | 26,033 | 21,418 |
営業外費用 | 10,060 | 10,273 | 11,415 | 11,603 | 30,092 |
経常利益 | 119,479 | 87,668 | 189,407 | 239,293 | 241,982 |
特別利益 | 3,023 | 4,577 | 13,704 | 8,946 | 4,212 |
特別損失 | 1,876 | 7,255 | 3,407 | 2,441 | 4,512 |
税金等調整前当期純利益 | 120,626 | 84,990 | 199,704 | 245,798 | 241,681 |
法人税、住民税及び事業税 | 34,487 | 27,756 | 38,736 | 61,665 | 82,673 |
法人税等調整額 | 2,086 | 1,460 | △ 3,164 | △ 5,448 | △ 19,462 |
非支配株主に帰属する当期純利益 注1) |
8,315 | 2,701 | 8,553 | 15,142 | 14,350 |
親会社株主に帰属する当期純利益 注2) |
75,736 | 53,072 | 155,578 | 174,439 | 164,119 |
- 注1)
- 2016年12月期より「少数株主利益」を「非支配株主に帰属する当期純利益」と表示しています。
- 注2)
- 2016年12月期より「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」と表示しています。
- 注3)
- 2016年12月期より、従来、「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」及び「営業外費用」に計上していた販売金融関係の収益及び費用を「売上高」、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上することに変更し、2015年12月期実績より反映しています。