連結損益計算書
年度別の連結損益計算書をご覧いただけます。
最新のデータ過去10年間(2015-2024)Excelデータ
*当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。
2023年以前のデータはExcelデータをご覧ください。
単位:百万円
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
||
---|---|---|---|
売上収益 | 2,414,759 | 2,576,179 | |
売上原価 | 1,602,515 | 1,754,214 | |
売上総利益 | 812,244 | 821,964 | |
販売費及び一般管理費 | 573,307 | 642,525 | |
その他の収益 | 11,568 | 11,774 | |
その他の費用 | 11,734 | 16,760 | |
持分法による投資損益 | 5,149 | 7,062 | |
営業利益 | 243,920 | 181,515 | |
金融収益 | 9,932 | 15,679 | |
金融費用 | 17,779 | 14,019 | |
税引前当期利益 | 236,073 | 183,175 | |
法人所得税費用 | 63,194 | 58,605 | |
当期利益 | 172,879 | 124,570 | |
当期利益の帰属: | |||
親会社の所有者 | 158,421 | 108,069 | |
非支配持分 | 14,458 | 16,500 |
- 注
- 当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。