連結キャッシュフロー計算書
年度別の連結キャッシュフロー計算書をご覧いただけます。
過去5年間のデータ過去10年間(2014-2023)Excelデータ
単位:百万円
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,127 | 110,487 | 141,336 | 70,921 | 80,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 79,662 | △ 43,950 | △ 51,026 | △ 74,160 | △ 116,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 36,760 | 83,668 | △ 93,488 | 23,103 | 95,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,859 | △ 5,744 | 10,864 | 2,017 | △ 8,567 |
現金及び現金同等物の増加(減少)額 | △ 15,436 | 144,461 | 7,685 | 21,882 | 49,871 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 138,156 | 122,719 | 267,180 | 274,936 | 296,819 |
新規連結による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 70 | - | 325 |
連結除外による現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122,719 | 267,180 | 274,936 | 296,819 | 347,016 |
- 注1)
- 2016年12月期より、従来、「販売費及び一般管理費」、「営業外収益」及び「営業外費用」に計上していた販売金融関係の収益及び費用を「売上高」、「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上することに変更し、2015年12月期実績より反映しています。