連結キャッシュフロー計算書
年度別の連結キャッシュフロー計算書をご覧いただけます。
最新のデータ過去10年間(2016-2025)Excelデータ
*当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。
2023年以前のデータはExcelデータをご覧ください。
連結キャッシュ・フロー計算書
単位:百万円
| 2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
|
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,031 | 176,847 | 138,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 116,126 | △ 128,748 | △ 86,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,532 | △ 46,426 | △ 30,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 8,567 | 18,781 | 3,853 |
| 現金及び現金同等物の増加(減少)額 | 49,871 | 20,454 | 25,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,819 | 347,016 | 372,999 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | 5,528 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347,016 | 372,999 | 398,904 |
- 注)
- 当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。