連結貸借対照表
年度別の連結貸借対照表をご覧いただけます。
最新のデータ過去10年間(2015-2024)Excelデータ
*当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。
2023年以前のデータはExcelデータをご覧ください。
資産
単位:百万円
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
||||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物 | 347,016 | 372,999 | |||
営業債権及びその他の債権 | 179,707 | 178,186 | |||
販売金融債権 | 324,098 | 372,582 | |||
棚卸資産 | 568,596 | 574,105 | |||
その他 | 93,819 | 110,493 | |||
流動資産合計 | 1,513,238 | 1,608,368 | |||
非流動資産 | |||||
有形固定資産 | 441,214 | 486,844 | |||
のれん及び無形資産 | 57,416 | 77,468 | |||
販売金融債権 | 316,676 | 367,709 | |||
その他 | 235,015 | 243,110 | |||
非流動資産合計 | 1,050,322 | 1,175,133 | |||
資産合計 | 2,563,561 | 2,783,501 |
負債
単位:百万円
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
||||
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | |||||
営業債務及びその他の債務 | 154,118 | 149,922 | |||
社債及び借入金 | 438,873 | 680,330 | |||
その他 | 299,199 | 317,608 | |||
流動負債合計 | 892,192 | 1,147,861 | |||
非流動負債 | |||||
社債及び借入金 | 404,934 | 271,643 | |||
その他 | 132,075 | 137,409 | |||
非流動負債合計 | 537,009 | 409,053 | |||
負債合計 | 1,429,202 | 1,556,915 |
資本
単位:百万円
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
||||
---|---|---|---|---|---|
親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
資本金 | 86,100 | 86,100 | |||
資本剰余金 | 64,146 | 63,375 | |||
その他 | 925,527 | 1,012,093 | |||
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,075,774 | 1,161,569 | |||
非支配持分 | 58,585 | 65,017 | |||
資本合計 | 1,134,359 | 1,226,586 | |||
負債及び資本合計 | 2,563,561 | 2,783,501 |
- 注
- 当社グループは2024年12月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2023年12月期の連結財務数値についても、IFRSに準拠して表示しています。