本文へ進みます

連結貸借対照表

年度別の連結貸借対照表をご覧いただけます。

過去5年間のデータ過去10年間(2014-2023)Excelデータ

資産の部

単位:百万円

  2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
流動資産
現金及び預金 124,580 272,373 276,412 288,780 338,839
受取手形、売掛金及び契約資産  注1) 164,937 145,997 161,626 187,410 186,911
短期販売金融債権  注2) 179,397 149,746 154,599 230,131 338,520
商品及び製品 224,014 169,829 211,920 285,432 363,066
仕掛品 64,315 74,936 92,070 115,755 115,653
原材料及び貯蔵品 68,420 67,558 101,369 124,658 130,776
その他 49,099 41,122 46,699 73,513 74,785
流動資産合計 874,764 921,563 1,044,698 1,305,683 1,548,554
 
固定資産
有形固定資産 356,289 338,788 354,127 390,978 433,886
無形固定資産 8,640 11,235 28,419 39,640 51,132
投資その他の資産合計 注2) 293,115 369,325 405,671 446,988 538,388
固定資産合計 658,045 719,349 788,218 877,607 1,023,407
 
資産合計 1,532,810 1,640,913 1,832,917 2,183,291 2,571,962

負債の部

単位:百万円

  2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
流動負債
支払手形及び買掛金 112,982 121,218 140,524 148,133 151,084
短期借入金 151,917 85,998 62,954 172,985 305,563
1年内償還予定の社債 - 2,062 2,240 5,156 23,974
1年内返済予定の長期借入金 34,056 24,459 77,132 152,969 109,334
その他 197,369 197,071 230,412 273,627 275,207
流動負債合計 496,328 430,812 513,265 752,873 865,165
 
固定負債
社債 5,437 2,062 7,552 21,575 39,971
長期借入金 173,541 352,354 308,634 250,002 365,031
その他 105,671 106,523 102,794 104,541 119,122
固定負債合計 284,653 460,942 418,980 376,119 524,125
 
負債合計 780,981 891,754 932,246 1,128,992 1,389,291

純資産の部(資本の部)

単位:百万円

  2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
株主資本
資本金 85,905 85,973 86,100 86,100 86,100
資本剰余金 74,770 67,973 68,101 68,050 63,771
その他 606,267 643,616 749,760 862,324 945,535
株主資本合計 766,943 797,563 903,962 1,016,475 1,095,407
 
その他の包括利益累計額 △ 61,709 △ 82,919 △ 44,736 △ 13,401 28,052
新株予約権 - - - - -
非支配株主持分  注3) 46,594 34,514 41,444 51,225 59,210
純資産合計(資本合計) 751,828 749,158 900,670 1,054,298 1,182,670
 
負債純資産合計 1,532,810 1,640,913 1,832,917 2,183,291 2,571,962
注1)
2021年12月期以前流動資産に表示していた「受取手形及び売掛金」は、2022年12月期より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しています。
注2)
2015年12月期より、連結貸借対照表の流動資産の「受取手形及び売掛金」及び「その他」、固定資産の「投資その他の資産」に含まれる長期貸付金などに含まれていた販売金融関係の債権を、流動資産の「短期販売金融債権」及び固定資産の「投資その他の資産」に含まれる長期販売金融債権に組み替えています。
注3)
2016年12月期より純資産合計の内訳として記載している「非支配株主持分」は、2015年12月期以前は「少数株主持分」として記載しています。
ページ
先頭へ