Robots de type salle blanche
Robots à axe unique, cartésiens et SCARA pour salles blanches avec classe de propreté 10.
Robots SCARA pour salle blanche de type YK-XGC/XC
Modèle | Type | Longueur du bras (mm) | Charge utile maximale (kg) | Durée standard du cycle* (s) | Structure sans courroie |
---|---|---|---|---|---|
Type à taille très réduite | 180 | 1,0 | 0,42 | ○ | |
220 | 1,0 | 0,45 | ○ | ||
Type à taille réduite | 250 | 4,0 | 0,50 | ○ | |
350 | 4,0 | 0,52 | ○ | ||
400 | 4,0 | 0,50 | ○ | ||
Type à taille moyenne | 500 | 10,0 | 0,53 | - | |
500 | 4,0 | 0,66 | ○ | ||
600 | 10,0 | 0,56 | - | ||
600 | 4,0 | 0,71 | ○ | ||
Type à grande taille | 700 | 20,0 | 0,57 | - | |
800 | 20,0 | 0,57 | - | ||
1 000 | 20,0 | 0,60 | - |
- *
- Charge utile maximale : 0,1 kg (100 mm dans le sens horizontal, 25 mm dans le sens vertical [dans les deux sens], positionnement approximatif)
Robots à axe unique pour salle blanche de type FLIP-XC
Modèle | Taille* (mm) (L x H) |
Plomb (mm) | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) |
Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
45 x 55 | 12 | 4,5 | 1,2 | 720 | de 50 à 400 | |
6 | 6 | 2,4 | 360 | |||
2 | 6 | 7,2 | 120 | |||
55 x 65 | 20 | 3 | - | 1 000 | de 50 à 800 | |
12 | 5 | 1,2 | 800 | |||
6 | 9 | 2,4 | 400 | |||
65 x 65 | 20 | 10 | - | 1 000 | de 50 à 800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
80 x 75 | 20 | 12 | - | 1 000 | de 150 à 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80 x 75 | 20 | 20 | 4 | 1 000 | de 150 à 1 050 | |
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80 x 75 | 20 | 30 | - | 1 000 | de 150 à 1 050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
104 x 85 | 20 | 20 | 4 | 1 000 | de 150 à 1 050 | |
10 | 40 | 10 | 500 | |||
5 | 60 | 20 | 250 | |||
136 x 96 | 20 | 30 | 4 | 1 000 | de 150 à 1 050 | |
10 | 55 | 10 | 500 | |||
5 | 80 | 20 | 250 | |||
136 x 96 | 20 | 40 | 8 | 1 000 | de 150 à 1 050 | |
10 | 80 | 20 | 500 | |||
5 | 100 | 30 | 250 | |||
168 x 114 | 20 | 80 | 15 | 1 000 | de 250 à 1 250 | |
10 | 120 | 35 | 600 | |||
168 x 114 | 50 | 50 | 10 | 1 000 | de 1 150 à 2 050 | |
202 x 117 | 20 | 120 | 25 | 1 000 | de 250 à 1 250 | |
10 | - | 45 | 500 |
- *
- Taille approximative de la section transversale de l’unité.
Robots à axe unique pour salle blanche de type SSC (TRANSERVO)
Modèle | Taille* (mm) (L x H) |
Plomb (mm) | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) |
Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
49 x 59 | 12 | 2 | 1 | 600 | de 50 à 400 | |
6 | 4 | 2 | 300 | |||
2 | 6 | 4 | 100 | |||
55 x 56 | 20 | 4 | - | 1 000 | de 50 à 800 | |
12 | 6 | 1 | 600 | |||
6 | 10 | 2 | 300 | |||
55 x 56 | 20 | 6 | - | 1 000 | de 50 à 800 | |
12 | 8 | 2 | 600 (horizontal)/500 (vertical) | |||
6 | 12 | 4 | 300 (horizontal)/250 (vertical) |
- *
- Taille approximative de la section transversale de l’unité.
Robots cartésiens pour salle blanche de type XY-XC
Type | Modèle | Axes | Plage de mouvement (mm) | Vitesse maximale (mm/s) | Charge utile maximale (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2 axes | X | de 150 à 1 050 | 1 000 | 20 | |
Y | de 150 à 650 | 1 000 | |||
3 axes | X | de 150 à 1 050 | 1 000 | 3 | |
Y | de 150 à 650 | 1 000 | |||
Z | 150,0 | 1 000 | |||
X | de 150 à 1 050 | 1 000 | 5 | ||
Y | de 150 à 650 | 1 000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
4 axes | X | de 150 à 1 050 | 1 000 | 3 | |
Y | de 150 à 650 | 1 000 | |||
Z | 150,0 | 1 000 | |||
R | 360° | 1 020°/s | |||
X | de 150 à 1 050 | 1 000 | 5 | ||
Y | de 150 à 650 | 1 000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
R | 360° | 1 020°/s |
Robots de type salle blanche
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/