Pick & Place-Roboter YP-X
Die Pick & Place-Roboter der Serie YP-X sind auf einfachen Betrieb durch Servosteuerung sämtlicher Achsen ausgelegt.
| Achsen | Modell | Struktur | Maximale Nutzlast (kg) | Zykluszeit (s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Achse | Y-Achse | Y-Achse | R-Achse | ||||
| 2 Achsen | Riemen | - | Riemen | - | 3 | 0,45 | |
| Kugelgewindetrieb | - | Riemen | - | 3 | 0,57 | ||
| 3 Achsen | Riemen | - | Riemen | Rotationsachse | 1 | 0,62 | |
| Kugelgewindetrieb | - | Riemen | Rotationsachse | 1 | 0,67 | ||
| Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb | Riemen | - | 3 | 0,57 | ||
| 4 Achsen | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetrieb | Riemen | Rotationsachse | 1 | 0,67 | |
Pick & Place-Roboter YP-X
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/