Màn hình chính (EV)
Revs Your Heart – Khám phá thế giới xe máy Yamaha
Màn hình chính
Xem nhiều thông tin khác nhau về máy của bạn
| 1 | Tên mẫu | Hiển thị tên mẫu xe hoặc xe đã đăng ký |
|---|---|---|
| 2 | Trạng thái kết nối Bluetooth | Chỉ ra ứng dụng có được kết nối với xe hay không |
| 3 | Hình ảnh xe | Hiển thị xe được kết nối |
| 4 | Mức pin còn lại | Hiển thị lượng pin còn lại của máy |
| 5 | Thời gian sạc ước tính | Hiển thị thời gian sạc ước tính cho đến khi pin đầy |
| 6 | Phạm vi di chuyển ước tính | Hiển thị phạm vi bay ước tính |
| 7 | Tiêu thụ điện trung bình | Hiển thị mức tiêu thụ điện trung bình trong giai đoạn |
| 8 | Bộ đếm thời gian hoàn thành sạc | Đặt bộ hẹn giờ và gửi thông báo khi sạc xong |
| 9 | Bảng tin | Hiển thị tin nhắn hoạt hình khi cần thiết |
| 10 | Điều hướng ứng dụng | Chuyển sang các tính năng khác nhau của ứng dụng |
| 11 | Thực đơn Hamburger | Hiển thị menu chính |
Hình ảnh xe cộ
Đèn pha sẽ yếu hơn tùy thuộc vào lượng pin còn lại.
Mức pin còn lại
Khi mức pin giảm xuống dưới mức nhất định, mức pin còn lại sẽ hiển thị “THẤP” thay vì phần trăm.
Thời gian sạc ước tính
Thời gian ước tính để sạc đầy được hiển thị theo từng khoảng 30 phút.
Phạm vi di chuyển ước tính
Khi mức pin giảm xuống dưới mức nhất định, phạm vi di chuyển ước tính sẽ hiển thị thành “THẤP” thay vì số kilomet.
Tiêu thụ điện trung bình
Hiển thị mức tiêu thụ điện trung bình trong giai đoạn
Phạm vi di chuyển ước tính
Khi mức pin giảm xuống dưới mức nhất định, phạm vi di chuyển ước tính sẽ hiển thị thành “THẤP” thay vì số kilomet.