詳細本文
レースに関連する広報発表資料をご覧いただけます。
|
|||
ヤマハ発動機株式会社は、2009年の国内外のレース活動において、大きな成果を挙げることができました。ロードレースの世界最高峰、MotoGPでの2年連続・三冠達成(ライダー、チーム、コンストラクター)をはじめ、スーパーバイク世界選手権、スーパースポーツ世界選手権、モトクロス世界選手権MX1、AMAスーパークロスでチャンピオンを獲得。また、全日本選手権では、ロード、モトクロス、トライアルという3部門の最高峰クラスでチャンピオンを獲得し、2008年に続き三冠を成し遂げることができました。 【海外レース 主要チーム体制】 2009年、ライダー、チーム、コンストラクターの三冠を達成したMotoGPには、昨年と同様、2チーム4人のライダーが参戦し3年連続での三冠獲得をめざします。ファクトリーチームの「フィアット・ヤマハ・チーム」からは、昨年、2年連続4回目の世界チャンピオンとなったバレンティーノ・ロッシ選手と、4度の首位を飾るなど、ロッシ選手とチャンピオン争いを展開して三冠獲得の原動力となり、自らもランキング2位を獲得したホルヘ・ロレンソ選手が参戦します。 【国内レース 主要チーム体制】 全日本ロードレース選手権では、国内最高峰のJSB1000に、「YSP・レーシング・チーム・ウィズ・TRC」から、JSB1000で2008年、2009年と2連覇を果たしている中須賀克行選手が「YZF-R1」で参戦。過去、平忠彦、藤原儀彦がヤマハで達成した全日本最高峰の3連覇に挑みます。 N.R.T.=Narita Racing Team 昨年、ヤマハにとって国内最高峰クラスで9度目のチャンピオンを獲得した全日本トライアル選手権は、「チーム・黒山レーシング・ヤマハ」の黒山健一選手が、国際A級スーパークラスに「TYS250F」で出場します。なお、MFJ(財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会)が公認する全日本選手権でのチャンピオン獲得数で、モトクロスの東福寺保雄氏と通算9勝で並んでいる黒山選手は、国際A級スーパークラスの3連覇とともに、MFJ新記録となる全日本通算10勝を目指します。 |
【2010年ヤマハ主要チーム体制一覧】
|
||
■ロードレース部門 | ||||
カテゴリー | 選 手 | 運営チーム | マシン | |
世界選手権 | MotoGP | バレンティーノ・ロッシ ホルヘ・ロレンソ |
フィアット・ヤマハ・チーム | YZR-M1 |
コーリン・エドワーズ ベン・スピース |
モンスター・ヤマハ・テック 3 | |||
スーパー バイク |
ジェームス・トーズランド カル・クラッチロー |
ヤマハ・ステリルガルダ・ ワールド・スーパーバイク・ チーム |
YZF-R1 |
■モトクロス部門 | ||||
カテゴリー | 選 手 | 運営チーム | マシン | |
世界選手権 | MX1 | デビッド・フィリッパーツ | ヤマハ・モンスターエナジー・ モトクロス・チーム |
YZ450FM |
ケン・デディッカー | ヤマハ・モンスターエナジー・ リッチ・モトクロス・チーム |
YZ450F | ||
AMA選手権 | SX |
ジェームス・スチュワート ジョシュ・ヒル |
サン・マニュエル・バンド・ オブ・ミッション・ インディアンズ/L&M・ レーシング・スーパークロス・ チーム |
|
||
■ロードレース部門 | ||||
カテゴリー | 選 手 | 運営チーム | マシン | |
全日本 選手権 |
JSB1000 | 中須賀 克行 | YSP・レーシング・チーム・ウィズ・TRC | YZF-R1 |
■モトクロス部門 | ||||
カテゴリー | 選 手 | 運営チーム | マシン | |
全日本 選手権 |
IA1 | 成田 亮 | YSP・レーシング・チーム・ウィズ・N.R.T. | YZ450F |
■トライアル部門 | ||||
カテゴリー | 選 手 | 運営チーム | マシン | |
全日本 選手権 |
IAスーパー | 黒山 健一 | チーム・黒山レーシング・ヤマハ | TYS250F |
|
||
ホルヘ・ロレンソ | ||
氏 名/ Jorge Lorenzo | ||
国 籍/ スペイン | ||
生年月日/ 1987年5月4日 | ||
|
||
主な成績 | ||
2002年:世界選手権GP125 ランキング 21位 | ||
2003年:世界選手権GP125 ランキング 12位 | ||
2004年:世界選手権GP125 ランキング 4位 | ||
2005年:世界選手権GP250 ランキング 5位 | ||
2006年:世界選手権GP250 チャンピオン | ||
2007年:世界選手権GP250 チャンピオン | ||
2008年:世界選手権MotoGP ランキング 4位 | ||
2009年:世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
コーリン・エドワーズ | |||
氏 名/ Colin Edwards | |||
国 籍/ アメリカ | |||
生年月日/ 1974年2月27日 | |||
|
|||
主な成績 | |||
1993年:AMA選手権スーパーバイク ランキング 6位 | |||
1994年:AMA選手権スーパーバイク ランキング 6位 | |||
1995年:世界選手権スーパーバイク ランキング 11位 | |||
|
|||
1997年:世界選手権スーパーバイク ランキング 12位 | |||
1998年:世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 | |||
1999年:世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 | |||
2000年:世界選手権スーパーバイク チャンピオン | |||
|
|||
2002年:世界選手権スーパーバイク チャンピオン | |||
2003年:世界選手権MotoGP ランキング 13位 | |||
2004年:世界選手権MotoGP ランキング 5位 | |||
2005年:世界選手権MotoGP ランキング 4位 | |||
2006年:世界選手権MotoGP ランキング 7位 | |||
2007年:世界選手権MotoGP ランキング 9位 | |||
2008年:世界選手権MotoGP ランキング 7位 | |||
2009年:世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
ベン・スピース | |||
氏 名/ Ben Spies | |||
国 籍/ アメリカ | |||
生年月日/ 1984年7月11日 | |||
|
|||
主な成績 | |||
2000年:AMA選手権750スーパーストック ランキング 9位 | |||
2001年:AMA選手権750スーパーストック ランキング 3位 | |||
2002年:AMA選手権スーパースポーツ ランキング 9位 | |||
|
|||
2004年:AMA選手権スーパースポーツ ランキング 4位 | |||
2005年:AMA選手権スーパーバイク ランキング 2位 | |||
2006年:AMA選手権スーパーバイク チャンピオン | |||
2007年:AMA選手権スーパーバイク チャンピオン | |||
2008年:AMA選手権スーパーバイク チャンピオン | |||
2009年:世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
ジェームス・トーズランド | ||
氏 名/ James Toseland | ||
国 籍/ イギリス | ||
生年月日/ 1980年10月5日 | ||
|
||
主な成績 | ||
1998年:世界選手権スーパースポーツ ランキング 18位 | ||
1999年:世界選手権スーパースポーツ ランキング 11位 | ||
2000年:イギリス選手権スーパーバイク ランキング 12位 | ||
2001年:世界選手権スーパーバイク ランキング 13位 | ||
2002年:世界選手権スーパーバイク ランキング 7位 | ||
2003年:世界選手権スーパーバイク ランキング 3位 | ||
2004年:世界選手権スーパーバイク チャンピオン | ||
2005年:世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 | ||
2006年:世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 | ||
2007年:世界選手権スーパーバイク チャンピオン | ||
2008年:世界選手権MotoGP ランキング 11位 | ||
2009年:世界選手権MotoGP ランキング 14位 |
カル・クラッチロー | ||
氏 名/ Cal Crutchlow | ||
国 籍/ イギリス | ||
生年月日/ 1985年10月29日 | ||
|
||
主な成績 | ||
2004年:イギリス選手権スーパースポーツ ランキング 10位 | ||
2005年:イギリス選手権スーパースポーツ ランキング 3位 | ||
2006年:イギリス選手権スーパースポーツ チャンピオン | ||
2007年:イギリス選手権スーパーバイク ランキング 9位 | ||
2008年:イギリス選手権スーパーバイク ランキング 3位 | ||
2009年:世界選手権スーパースポーツ チャンピオン |
|
||
デビッド・フィリッパーツ | ||
氏 名/ David Philippaerts | ||
国 籍/ イタリア | ||
生年月日/ 1983年12月7日 | ||
|
||
主な成績 | ||
2002年:ヨーロッパ選手権125cc ランキング 3位 | ||
2003年:イタリア選手権125cc チャンピオン | ||
2004年:世界選手権MX2 ランキング 19位 | ||
2005年:世界選手権MX2 ランキング 4位 | ||
2006年:世界選手権MX2 ランキング 3位 | ||
2007年:世界選手権MX1 ランキング 6位 | ||
2008年:世界選手権MX1 チャンピオン | ||
2009年:世界選手権MX1 ランキング 4位 |
ケン・デディッカー | ||
氏 名/ Ken De Dycker | ||
国 籍/ ベルギー | ||
生年月日/ 1985年6月20日 | ||
|
||
主な成績 | ||
2004年:世界選手権MX1 ランキング 9位 | ||
2005年:世界選手権MX1 ランキング 9位 | ||
2006年:世界選手権MX1 ランキング 4位 | ||
2007年:世界選手権MX1 ランキング 5位 | ||
2008年:世界選手権MX1 ランキング 3位 | ||
2009年:世界選手権MX1 ランキング 5位 |
ジェームス・スチュワート | ||
氏 名/ James Stewart | ||
国 籍/ アメリカ | ||
生年月日/ 1985年12月21日 | ||
|
||
主な成績 | ||
2002年:AMA SX西地区125cc ランキング 2位、NMX125cc チャンピオン | ||
2003年:AMA SX西地区125cc チャンピオン、NMX125cc ランキング 3位 | ||
2004年:AMA SX東地区125cc チャンピオン、NMX125cc チャンピオン | ||
2005年:AMA SX 250cc ランキング 10位、NMX250cc ランキング 12位 | ||
2006年:AMA SX ランキング 2位、MX ランキング 4位 | ||
2007年:AMA SX チャンピオン、MX ランキング 7位 | ||
2008年:AMA SX ランキング 23位、MX チャンピオン | ||
2009年:AMA SXチャンピオン |
ジョシュ・ヒル | ||
氏 名/ Josh Hill | ||
国 籍/ アメリカ | ||
生年月日/ 1989年7月30日 | ||
|
||
主な成績 | ||
2006年:AMA MX Lites ランキング 25位 | ||
2007年:AMA SX Lites West ランキング 3位、MX Lites ランキング 15位 | ||
2008年:AMA SX ランキング 5位、MX ランキング 7位 | ||
2009年:AMA SX ランキング 10位、MX ランキング 25位 |
|
||
中須賀 克行 | ||
氏 名/ 中須賀 克行 (なかすが かつゆき) | ||
出 身 地 / 福岡県 | ||
生年月日/ 1981年8月9日 | ||
|
||
主な成績 | ||
2000年:全日本選手権GP250 ランキング 11位 | ||
2001年:全日本選手権GP250 ランキング 20位 | ||
2002年:全日本選手権GP250 ランキング 5位 | ||
2003年:全日本選手権GP250 ランキング 8位 | ||
2004年:全日本選手権GP250 ランキング 5位 | ||
2005年:全日本選手権JSB1000 ランキング 12位 | ||
2006年:全日本選手権JSB1000 ランキング 9位 | ||
2007年:全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 | ||
2008年:全日本選手権JSB1000 チャンピオン | ||
2009年:全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
|
||
成田 亮 | |||
氏 名/ 成田 亮 (なりた あきら) | |||
出 身 地 / 青森県 | |||
生年月日/ 1980年5月1日 | |||
|
|||
主な成績 | |||
1997年:全日本選手権国際A級250cc ランキング 14位 | |||
1998年:全日本選手権国際A級250cc ランキング 3位 | |||
1999年:全日本選手権国際A級250cc ランキング 3位 | |||
2000年:全日本選手権国際A級250cc ランキング 5位 | |||
2001年:全日本選手権国際A級250cc ランキング 4位 | |||
2002年:全日本選手権国際A級250cc チャンピオン | |||
2003年:全日本選手権国際A級250cc チャンピオン | |||
2004年:全日本選手権国際A級250cc チャンピオン | |||
2005年:AMA SX西地区125cc ランキング 24位、NMX125cc ランキング 26位 | |||
2006年:全日本選手権IA1 ランキング 2位 | |||
2007年:全日本選手権IA1 チャンピオン | |||
2008年:全日本選手権IA1 チャンピオン | |||
2009年:全日本選手権IA1 チャンピオン |
|
||
黒山 健一 | |||
氏 名/ 黒山 健一 (くろやま けんいち) | |||
出 身 地 / 兵庫県 | |||
生年月日/ 1978年7月24日 | |||
|
|||
主な成績 | |||
1993年:トライアルグランドチャンピオン大会 優勝 | |||
1994年:全日本選手権国際A級 ランキング 2位 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
2006年:全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン | |||
2007年:全日本選手権国際A級スーパークラス ランキング 2位 | |||
2008年:全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン | |||
2009年:全日本選手権国際A級スーパークラス チャンピオン |