2020トップリーグ 第2節 - 試合日程・結果
2020トップリーグ 第2節:神戸製鋼戦の結果をご報告します。
2020トップリーグ 第2節
1/18(土) 13:00 Kick off
静岡県 ヤマハスタジアム
ヤマハ発動機ジュビロ |
VS | 神戸製鋼 |
||
---|---|---|---|---|
24 | 前半 17-22 後半 7-14 |
36 |
■トップリーグ第2節、神戸製鋼戦マッチサマリー
日本代表選手にニュージーランド代表を多く揃える神戸製鋼をホームのヤマハスタジアムに迎えての第2節はキックオフから激しい肉弾戦が展開された。
先制したのはヤマハ。前半11分にサム・グリーン選手のキックを追いかけたシオネ・トゥイプロトゥ選手が左コーナーにトライを決める。難しい位置のゴールをサム・グリーン選手が成功させ、7-0とリードを奪う。
しかし、FWの突進力が光る神戸製鋼に3つのトライ奪われ、逆転されてしまう。その苦しい状況を打開したのは南アフリカ代表のクワッガ・スミス選手。細かくパスをつなぎ、タッチライン際をクワッガ選手が快走してトライを決め、17-22で前半を終える。
後半も主導権を握ったのは神戸製鋼。元ニュージーランド代表のダン・カーター選手が躍動し、2つのトライでヤマハを突き放しにかかる。
ホームの大声援を受けたヤマハは自陣から積極的な攻撃を見せ、ウィングのツイタマ選手がトライ。清原選手のゴールも決まり猛追する。さらに伊東選手のトライで追加点かと思われたが、テレビマッチオフィシャルの判定により、トライが認められず、24-36で試合終了となった。
試合後インタビュー
■大戸主将
「今日もたくさんの方々の前でプレーでき、嬉しく思いました。来場された皆様に感謝いたします。今日は自分たちを信じ切ることができれば、もっとヤマハのペースに持ち込めるのにと思いながらプレーしていました。そこが大きな反省点です。強くなるきっかけをもらった試合、と言えるように、しっかりと今日の課題に向きあっていきます。」
試合詳細・メンバー
ヤマハ発動機ジュビロ | 神戸製鋼 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
2 |
1 | T | 3 | 2 |
2 | 1 | G | 2 | 2 |
1 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
17 | 7 | 計 | 22 | 14 |
24 | 合計 | 36 |
ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|
1 |
山本 幸輝 |
2 | 日野 剛志 |
3 | 伊藤 平一郎 |
(4) | 大戸 裕矢 |
5 | リチャード・アーノルド |
6 | ヘル ウヴェ |
7 | クワッガ・スミス |
8 | 西内 勇人 |
9 | 矢富 勇毅 |
10 | 清原 祥 |
11 | シオネ・トゥイプロトゥ |
12 | ヴィリアミ・タヒトゥア |
13 | 鹿尾 貫太 |
14 | 矢富 洋則 |
15 | サム・グリーン |
16 | 高部 大志 |
17 | 植木 悠治 |
18 | 山村 亮 |
19 | 桑野 詠真 |
20 | 粟田 祥平 |
21 | 吉沢 文洋 |
22 | 伊東 力 |
23 | マロ・ツイタマ |
交替・入替 | ||
---|---|---|
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 |
後半12分 | 14→22 |
入替 | 後半12分 | 12→23 |
入替 | 後半17分 | 1→17 |
入替 | 後半21分 | 3→18 |
入替 | 後半31分 | 8→20 |
入替 | 後半31分 | 9→21 |
入替 | 後半36分 | 6→19 |
神戸製鋼 | |
---|---|
1 |
平島 久照 |
2 | 平原 大敬 |
3 | 山下 裕史 |
4 | 張 碩煥 |
5 | ブロディ・レタリック |
6 | トム・フランクリン |
(7) | 橋本 大輝 |
8 | タウムア・ナエアタ |
9 | 日和佐 篤 |
10 | ダン・カーター |
11 | 山下 楽平 |
12 | リチャード・バックマン |
13 | ラファエレ ティモシー |
14 | アタアタ・モエアキオラ |
15 | 山中 亮平 |
16 | 勝木 来幸 |
17 | 中島 イシレリ |
18 | 渡邉 隆之 |
19 | 谷口 到 |
20 | 橋本 皓 |
21 | 梁 正秋 |
22 | アンドリュー・エリス |
23 | 井関 信介 |
交替・入替 | ||
---|---|---|
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 |
後半12分 | 1→17 |
入替 | 後半29分 | 3→18 |
入替 | 後半30分 | 10→22 |
入替 | 後半31分 | 5→19 |
入替 | 後半31分 | 12→23 |
入替 | 後半33分 | 2→16 |
入替 | 後半33分 | 9→21 |
入替 | 後半33分 | 7→20 |
得点経過
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11分 |
ヤマハ発動機 | (11)シオネ・トゥイプロトゥ | T | 5-0 |
13分 | ヤマハ発動機 | (15)サム・グリーン | G | 7-0 |
15分 | 神戸製鋼 | (5)ブロディ・レタリック | T | 7-5 |
16分 | 神戸製鋼 | (10)ダン・カーター | G | 7-7 |
18分 | ヤマハ発動機 | (15)サム・グリーン | PG | 10-7 |
20分 | 神戸製鋼 | (8)タウムア・ナエアタ | T | 10-12 |
21分 | 神戸製鋼 | (10)ダン・カーター | Gx | 10-12 |
28分 | 神戸製鋼 | (10)ダン・カーター | PG | 10-15 |
30分 | 神戸製鋼 | (14)アタアタ・モエアキオラ | T | 10-20 |
31分 | 神戸製鋼 | (10)ダン・カーター | G | 10-22 |
35分 | ヤマハ発動機 | (7)クワッガ・スミス | T | 15-22 |
36分 | ヤマハ発動機 | (15)サム・グリーン | G | 17-22 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 |
神戸製鋼 | (8)タウムア・ナエアタ | T | 17-27 |
7分 | 神戸製鋼 | (10)ダン・カーター | G | 17-29 |
11分 | 神戸製鋼 | (9)日和佐篤 | T | 17-34 |
12分 | 神戸製鋼 | (10)ダン・カーター | G | 17-36 |
36分 | ヤマハ発動機 | (23)マロ・ツイタマ | T | 22-36 |
37分 | ヤマハ発動機 | (10)清原祥 | G | 24-36 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)
■堀川監督
「雨の中、たくさんの方々が集まっていただき、感謝申し上げます。そのお礼として勝利する姿をお見せしたかったのですが、それができず残念です。本当に悔しい、その一言に尽きます。しかし、今の我々に必要なものを教えてくれた試合となり、ポジティブにこの敗戦を捉えたいと思います。この先、自分たちを信じ切ってプレーすることができるかどうか、この課題に取り組んでいきます。」