2019カップ戦 第4節 - 試合日程・結果
2019カップ戦 第4節:NTTコミュニケーションズ戦の結果をご報告します。
MENU
2019カップ戦 第4節
試合後インタビュー
■大戸キャプテンコメント
「新人選手や初めてスターティングメンバーに選ばれた選手にとっては、トップリーグの厳しさを身を持って体験できた貴重な機会になりました。
前半、スクラムにこだわり、何度も得点するチャンスはありましたが、得点できませんでした。これが敗因です。しかし、トップリーグで戦っていく上で、足りない部分が浮き彫りになったとポジティブに捉えています。
得点すべき場面で、しっかりと得点して戻る。これができないと勝てないことを全員が改めて知った試合になったと思います。
勝つ姿をホームに集まった皆様に見せたがったのですが、それができず残念です。この敗戦を糧に、レベルアップしていきたいと思います。本日は、ご来場とご声援、本当に有難うございました。新人にとってはホーム戦の雰囲気を知ることができ、この先のモチベーションアップになると良いなと思います。」
試合詳細・メンバー
ヤマハ発動機ジュビロ | NTTコミュニケーションズ | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 内訳 | 前半 | 後半 |
0 |
3 | T | 1 | 3 |
0 | 2 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | PT | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 19 | 計 | 10 | 21 |
19 | 合計 | 31 |
ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|
1 |
岡本 慎太郎 |
2 | 高部 大志 |
3 | 伊藤 平一郎 |
(4) | 大戸 裕矢 |
5 | 舟橋 諒将 |
6 | 粟田 祥平 |
7 | 三村 勇飛丸 |
8 | オラジュウォン・ノア |
9 | 吉沢 文洋 |
10 | サム・グリーン |
11 | マロ・ツイタマ |
12 | シオネ・トゥイプロトゥ |
13 | 鹿尾 貫太 |
14 | 石塚 弘章 |
15 | 五郎丸 歩 |
16 | 名嘉 翔伍 |
17 | 植木 悠治 |
18 | 西村 颯平 |
19 | 桑野 詠真 |
20 | 高橋 在人 |
21 | 矢富 勇毅 |
22 | 清原 祥 |
23 | 小林 広人 |
交替・入替 | ||
---|---|---|
種類 | 時間 | 背番号 |
入替 |
後半11分 | 6→19 |
入替 | 後半11分 | 2→16 |
入替 | 後半17分 | 1→17 |
入替 | 後半17分 | 3→18 |
入替 | 後半17分 | 9→21 |
入替 | 後半23分 | 15→22 |
入替 | 後半32分 | 7→20 |
NTTコミュニケーションズ | |
---|---|
1 |
庵奥 翔太 |
2 | 三浦 嶺 |
3 | 三宮 累 |
4 | ジミー トゥポウ |
5 | ロス アイザック |
6 | 山下 弘資 |
(7) | 金 正奎 |
8 | ヴィリー・ブリッツ |
9 | 鶴田 諒 |
10 | 小倉 順平 |
11 | 石井 勇輝 |
12 | 石橋 拓也 |
13 | トロケ マイケル |
14 | 山田 章仁 |
15 | 石井 魁 |
16 | 山口 達也 |
17 | 齊藤 剣 |
18 | 平井 将太郎 |
19 | 金 嶺志 |
20 | 鶴谷 昌隆 |
21 | 湯本 睦 |
22 | 池田 悠希 |
23 | 張 容興 |
交替・入替 | ||
---|---|---|
種類 | 時間 | 背番号 |
交替 |
後半21分 | 3→18 |
入替 | 後半23分 | 2→16 |
入替 | 後半23分 | 6→20 |
入替 | 後半23分 | 11→22 |
入替 | 後半25分 | 5→19 |
入替 | 後半28分 | 9→21 |
入替 | 後半30分 | 13→23 |
入替 | 後半33分 | 1→17 |
得点経過
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 |
NTTコム | (7)金 正奎 | T | 0-5 |
9分 | NTTコム | (10)小倉 順平 | G | 0-7 |
35分 | NTTコム | (10)小倉 順平 | PG | 0-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 |
NTTコム | (2)三浦 嶺 | T | 0-15 |
3分 | NTTコム | (10)小倉 順平 | G | 0-17 |
24分 | NTTコム | (5)ロス アイザック | T | 0-22 |
25分 | NTTコム | (10)小倉 順平 | G | 0-24 |
27分 | ヤマハ発動機 | (16)名嘉 翔伍 | T | 5-24 |
28分 | ヤマハ発動機 | (10)サム・グリーン | G | 7-24 |
31分 | ヤマハ発動機 | (21)矢富 勇毅 | T | 12-24 |
32分 | ヤマハ発動機 | (10)サム・グリーン | G | 14-24 |
37分 | NTTコム | (8)ヴィリー・ブリッツ | T | 14-29 |
38分 | NTTコム | (10)小倉 順平 | G | 14-31 |
41分 | ヤマハ発動機 | (14)石塚 弘章 | T | 19-31 |
42分 | ヤマハ発動機 | (10)サム・グリーン | Gx | 19-31 |
ヤマハ発動機ジュビロ(ラグビー)
■堀川監督コメント
「雨の中、ヤマハスタジアムに選手たちの応援のために、たくさんの方々が来てくださり、大変感謝しています。こうした大きな舞台でプレーすることが若手選手たちにとって大きな経験になります。有難うございます。
さて、試合内容ですが、若手選手やレギュラーに絡んでほしいという選手たちを選びました。NTTコミュニケーションズさんからトップリーグの激しさを経験させていただき、練習では出来たことが公式戦では出来ないことの難しさや、自分たちに足りない点を学ぶことができました。これを2020年1月からのレギュラーシーズンで活かせるかが重要だと思っています。
今日も良いプレーを見せてくれた選手がおり、チーム内の競争を激しくしていく観点からは、収穫のある試合になったと思います。今日の悔しさを来週の試合に向けて、プラスにしていきます。」