レーシングイメージを強調した新グラフィック採用 「YZF-R1」2013年モデル発売について
2013年1月11日発表
ヤマハ発動機株式会社は、MotoGPクラスチャンピオンマシン「YZR-M1」の設計思想を反映した“クロスプレーン型クランクシャフト”エンジン搭載の「YZF-R1」に、新グラフィックを採用した2013年モデルを設定し2013年1月30日より発売します。
新グラフィックは、レーシングイメージ溢れる「ディープパープリッシュブルーメタリックC」(ブルー)車のフロントカウル部に採用しました。R1ロゴをベースカラーの上に配し、その下のブラック部分にYAMAHAロゴをあしらっています。フロントフェンダーはホワイト、ホイールはホワイトのピンストライプ入りのブラックとしてコーディネイトし、世界共通の「YAMAHA RACING BLUE」イメージをアピールしました。またアンダーカウルには、レースシーンをイメージさせるロゴを採用しています。
| 名称 | 「YZF-R1」 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年1月30日 |
| カラーリング | ■ディープパープリッシュブルーメタリックC(新グラフィック/ブルー)
■ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 販売計画 | 100台(年間、国内) |
「YZF-R1」主要仕様諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | EBL-RN24J/N521E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,070mm×715mm×1,130mm |
| シート高 | 835mm |
| 軸間距離 | 1,415mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| 車両重量 | 212kg |
| 舗装平坦路燃費 | 25.0km/L(60km/h) |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 直列4気筒 |
| 総排気量 | 997cm3 |
| 内径×行程 | 78.0mm×52.2mm |
| 圧縮比 | 12.7:1 |
| 最高出力 | 107kW(145PS)/11,000r/min |
| 最大トルク | 99N・m(10.0kgf・m) /10,000r/min |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 3.7L |
| 燃料タンク容量 | 18L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
| バッテリー容量/型式 | 12V,8.6AH(10H)/YTZ10S |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.511/2.765 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速装置/変速方法 | 常時噛合式6段/リターン式 |
| 変速比 | 1速2.533 2速2.062 3速1.761 4速1.521 5速1.363 6速1.269 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 24°00′/102mm |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C(58W)(チューブレス)/ 190/55ZR17M/C(75W)(チューブレス) |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V, 55W×2 |
「YZF-R1」フィーチャーマップ
メーカー希望小売価格
| 「YZF-R1」 | 1,417,500円 |
|---|---|
(本体価格1,350,000円・消費税67,500円) |
|
※メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |
|