|  ヤマハ発動機(株)は、本年11月より「FRP船リサイクルシステム」に基づいた、廃船リサイクルの自主取り組みに参画いたします。社団法人 日本舟艇工業会(所在地:東京都中央区銀座/会長:長谷川 至)は2003年7月より、当社を含むFRP船の主要製造事業者7社(「システム参加事業者」:川崎重工業、スズキ、トーハツ、トヨタ自動車、日産マリーン、ヤマハ発動機、ヤンマー舶用システム)を中心として「FRP船リサイクルシステム」の構築を進めてまいりました。この度そのシステムが完成したため、当社はこれに参加いたします。
   ※社団法人 日本舟艇工業会「FRP船リサイクルシステム」の運用開始について 
 
                    
                      
                       | 
						  
							| 1. | リサイクル料金 |  
						  	|  |  
							|  |  「FRP船リサイクルシステム」の運用開始に先立ち、ヤマハ発動機が製造・輸入したFRP船のリサイクル料金について別紙の通り決定いたしました。料金の設定にあたっては船種(6種類)及び全長(5~7段階)により分類いたしました。
 
 |  
						  
						  	|  |  
						    | 2. | リサイクルの対象、地域 |  
						  	|  |  
						    |  | (1)対象はヤマハが製造、輸入したFRP船 |  
						    |  |  |  当社が製造または輸入した小型船舶(ボート、ヨット、PWC、和船、漁船、漕艇)で、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)を材料として使用している小型船舶を対象といたします。
 |  
						    |  |  
						    |  | (2)地域は実施する県を限定 |  
						    |  |  |  本年度は、対象地域を西瀬戸内・北部九州地区(岡山、広島、山口、香川、愛媛、福岡、大分、佐賀、長崎、熊本の10県)に限定してリサイクルを実施いたします。 |  
							|   |  
						    |  |  | 
                            	
                            		|  | 	※ FRP | :Fiber Reinforced Plastics の略 |  
                            		|  | ※	PWC | :Personal Water Craft の略で水上オートバイのこと |  |  |  
                        |  
 |  
                        |  |  
                        | ヤマハ発動機製 FRP小型船舶 リサイクル料金表 |  
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
                        	
                        		| 船種 | 船長 | リサイクル料金(円) |  
                        		| オープンボート・和船 | ~4m未満 | 21,000 |  
                        		| 4m以上~6m未満 | 35,000  |  
                        		| 6m以上~7m未満 | 55,000 |  
                        		| 7m以上~8m未満 | 73,000 |  
                        		| 8m以上~10m未満 | 111,000 |  
                        		| 10m以上~12m未満 | 182,000 |  
                        		| キャビンボート | ~6m未満 | 42,000 |  
                        		| 6m以上~7m未満 | 64,000 |  
                        		| 7m以上~8m未満 | 85,000 |  
                        		| 8m以上~10m未満 | 126,000 |  
                        		| 10m以上~12m未満 | 206,000 |  
                        		| セールクルーザー | ~6m未満 | 34,000 |  
                        		| 6m以上~7m未満 | 47,000 |  
                        		| 7m以上~8m未満 | 59,000 |  
                        		| 8m以上~10m未満 | 82,000 |  
                        		| 10m以上~12m未満 | 124,000 |  
                        		| 漁船 | ~4m未満 | 23,000 |  
                        		| 4m以上~6m未満 | 36,000 |  
                        		| 6m以上~7m未満 | 52,000 |  
                        		| 7m以上~8m未満 | 66,000 |  
                        		| 8m以上~10m未満 | 94,000 |  
                        		| 10m以上~12m未満 | 147,000 |  
                        		| 12m以上~15m未満 | 243,000 |  
                        		| ディンギー・漕艇 | - | 21,000 |  
                        		| PWC | - | 24,000 |  |  
                      	|  |  
                      	| 
                        	
                        		|  |  ※	 | 指定引取場所までの運搬を依頼する場合は、リサイクル料金とは別に費用がかかります。 |  
                        		|  | ※	 | リサイクル料金には消費税を含みます。 |  |  |