Robots cartésiens XY-X
La gamme XY-X regroupe toute une série de robots cartésiens, dont les performances adéquates répondent aux besoins des clients.
Modèle | Variantes du bras | Nombre d’axes | Charge utile maximale (kg) | Course maximale (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bras | Portique | Bras mobile | Pôle | XZ | Axe X | Axe Y | |||
PXYx | ✔ | - | - | - | - | 2 axes | 4,5 | de 150 à 650 | de 50 à 300 |
FXYx | ✔ | - | - | - | - | 2 axes/3 axes | 12 | de 150 à 1 050 | de 150 à 550 |
FXYBx | ✔ | - | - | - | - | 2 axes | 7 | de 150 à 2 450 | de 150 à 550 |
SXYx | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | 2 axes/3 axes/4 axes | 20 | de 150 à 1 050 | de 150 à 650 |
SXYBx | ✔ | - | - | - | ✔ | 2 axes/3 axes/4 axes | 14 | de 150 à 3 050 | de 150 à 550 |
MXYx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 axes/3 axes/4 axes | 30 | de 250 à 1 250 | de 150 à 650 |
NXY | ✔ | - | - | - | - | 2 axes/3 axes | 25 | de 500 à 2 000 | de 150 à 650 |
NXY-W | ✔ | - | - | - | - | 4 axes/6 axes | 25 | de 250 à 1 750 | de 150 à 650 |
HXYx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 axes/3 axes/4 axes | 40 | de 250 à 1 250 | de 250 à 650 |
HXYLx | ✔ | ✔ | - | - | - | 2 axes | 40 | de 1 150 à 2 050 | de 250 à 650 |
- Remarque :
- La charge utile maximale ainsi que la longueur de course maximale sont fondées sur les caractéristiques techniques des navettes câblées ou lors de l’utilisation du modèle de type de bras.
Robots cartésiens XY-X
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/