Robots à axe unique FLIP-X
La gamme FLIP-X inclut de nombreux modèles de 6 types et avec 29 variations destinés à tout un éventail d’applications.
Modèle compact Type T
Modèle | Taille *1 (mm) | Plomb (mm) | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
45 x 53 | 12 | 4,5 | 1,2 | 720 | de 50 à 400 | |
6 | 6 | 2,4 | 360 | |||
2 | 6 | 7,2 | 120 | |||
55 x 52 | 20 | 3 | - | 1 200 | de 50 à 800 | |
12 | 5 | 1,2 | 800 | |||
6 | 9 | 2,4 | 400 | |||
65 x 56 | 20 | 10 | - | 1 333 | de 50 à 800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
94 x 98 | 30 | 15 | - | 1 800 | de 150 à 1 050 | |
20 | 30 | 4 | 1 200 | |||
10 | 55 | 10 | 600 | |||
5 | 80 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1 800 | de 150 à 1 050 | ||
20 | 40 | 8 | 1 200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 |
- 1.
- La taille est celle de la section transversale (approximative).
Modèle de rotation de l’écrou de type N
Modèle | Taille *1 (mm) | Plomb (mm) | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
145 x 120 | 20 | 50 | - | 1 200 | de 500 à 2 000 | |
de 250 à 1 750 | ||||||
180 x 115 | 80 | - | de 500 à 2 500 | |||
de 250 à 2 250 |
- 1.
- La taille est celle de la section transversale (approximative).
Type F, GF Modèle à haute rigidité
Modèle | Taille *1 (mm) | Plomb (mm) | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
80 x 65 | 20 | 12 | - | 1 200 | de 150 à 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80 x 65 | 30 | 7 | - | 1 800 | de 150 à 1 050 | |
20 | 20 | 4 | 1 200 | |||
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80 x 65 | 20 | 30 | - | 1 200 | de 150 à 1 050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
110 x 71 | 30 | 15 | - | 1 800 | de 150 à 1 050 | |
20 | 20 | 4 | 1 200 | |||
10 | 40 | 10 | 600 | |||
5 | 60 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1 800 | de 150 à 1 000 | ||
20 | 40 | 8 | 1 200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
136 x 83 | 30 | 15 | - | 1 800 | de 150 à 1 050 | |
20 | 30 | 4 | 1 200 | |||
10 | 55 | 10 | 600 | |||
5 | 80 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1 800 | |||
20 | 40 | 8 | 1 200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
168 x 100 | 50 | 50 | 10 | 2 200 | de 1 100 à 2 050 | |
40 | 40 | - | 2 400 | de 200 à 1 450 | ||
20 | 80 | 15 | 1 200 | de 200 à 1 250 | ||
10 | 120 | 35 | 600 | |||
202 x 115 | 40 | 60 | - | 2 400 | de 200 à 1 450 | |
20 | 120 | 25 | 1 200 | de 200 à 1 250 | ||
10 | - | 45 | 600 | |||
202 x 120 | 20 | 80 | - | 1 200 | de 1 150 à 2 050 | |
145 x 91,5 | 20 | 45 | - | 1 200 | de 750 à 2 000 | |
168 x 105,5 | 20 | 90 | - | 1 200 | de 850 à 2 500 |
- 1.
- La taille est celle de la section transversale (approximative).
Type B Modèle entraîné par courroie dentée
Modèle | Taille *1 (mm) | Plomb (mm) | Charge utile maximale (kg) | Vitesse maximale (mm/s) | Course (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
100 x 81 | Entraînement par courroie | 10 | - | 1 875 | de 150 à 2 550 | |
146 x 94 | Entraînement par courroie | 20 | - | 1 875 | de 150 à 3 050 | |
Entraînement par courroie | 30 | - | 1 875 |
- 1.
- La taille est celle de la section transversale (approximative).
Type R Modèle à axe rotatif
Modèle | Taille *1 (mm) | Plomb (mm) | Moment d’inertie maximum autorisé (kgm2) | Vitesse maximale (°/s) | Plage de rotation (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
- | - | 0,12 | - | 360 | 360 | |
0,36 | - | |||||
1,83 | - |
- 1.
- La taille est celle de la section transversale (approximative).
Robots à axe unique FLIP-X
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/