Robots Pick & Place YP-X
Les robots Pick & Place, série YP-X, ont pour but une utilisation facile grâce à la servocommande de tous les axes.
Axes | Modèle | Structure | Charge utile maximale (kg) | Durée du cycle (secondes) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe X | Axe Y | Axe Y | Axe R | ||||
2 axes | Courroie | - | Courroie | - | 3 | 0,45 | |
Vis à billes | - | Courroie | - | 3 | 0,57 | ||
3 axes | Courroie | - | Courroie | Axe de rotation | 1 | 0,62 | |
Vis à billes | - | Courroie | Axe de rotation | 1 | 0,67 | ||
Vis à billes | Vis à billes | Courroie | - | 3 | 0,57 | ||
4 axes | Vis à billes | Vis à billes | Courroie | Axe de rotation | 1 | 0,67 |
Robots Pick & Place YP-X
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/