Robots tipo sala limpia
Robots SCARA, cartesianos y de eje único para salas limpias con clase de limpieza 10.
Robots SCARA tipo sala limpia YK-XGC/XC
Modelo | Tipo | Longitud del brazo (mm) | Carga máxima (kg) | Tiempo de ciclo estándar* (s) | Estructura sin cinta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo extra pequeño | 180 | 1,0 | 0,42 | ○ | |
220 | 1,0 | 0,45 | ○ | ||
Tipo pequeño | 250 | 4,0 | 0,50 | ○ | |
350 | 4,0 | 0,52 | ○ | ||
400 | 4,0 | 0,50 | ○ | ||
Tipo mediano | 500 | 10,0 | 0,53 | - | |
500 | 4,0 | 0,66 | ○ | ||
600 | 10,0 | 0,56 | - | ||
600 | 4,0 | 0,71 | ○ | ||
Tipo grande | 700 | 20,0 | 0,57 | - | |
800 | 20,0 | 0,57 | - | ||
1000 | 20,0 | 0,60 | - |
- *
- Carga máxima: 0,1 kg (100 mm en dirección horizontal, 25 mm en dirección vertical [bidireccional], posicionamiento aproximado)
Robots tipo sala limpia de eje único FLIP-XC
Modelo | Tamaño* (mm) (An × Al) |
Cable (mm) | Carga máxima (kg) | Velocidad máxima (mm/s) |
Carrera (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
45 x 55 | 12 | 4,5 | 1,2 | 720 | 50 a 400 | |
6 | 6 | 2,4 | 360 | |||
2 | 6 | 7,2 | 120 | |||
55 x 65 | 20 | 3 | - | 1000 | 50 a 800 | |
12 | 5 | 1,2 | 800 | |||
6 | 9 | 2,4 | 400 | |||
65 x 65 | 20 | 10 | - | 1000 | 50 a 800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
80 x 75 | 20 | 12 | - | 1000 | 150 a 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
80 x 75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150 a 1050 | |
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
80 x 75 | 20 | 30 | - | 1000 | 150 a 1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
104 x 85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150 a 1050 | |
10 | 40 | 10 | 500 | |||
5 | 60 | 20 | 250 | |||
136 x 96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | 150 a 1050 | |
10 | 55 | 10 | 500 | |||
5 | 80 | 20 | 250 | |||
136 x 96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 150 a 1050 | |
10 | 80 | 20 | 500 | |||
5 | 100 | 30 | 250 | |||
168 x 114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | 250 a 1250 | |
10 | 120 | 35 | 600 | |||
168 x 114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | 1150 a 2050 | |
202 x 117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | 250 a 1250 | |
10 | - | 45 | 500 |
- *
- Tamaño aproximado de la sección transversal de las unidades.
Robots tipo sala limpia de eje único SSC (TRANSERVO)
Modelo | Tamaño* (mm) (An × Al) |
Cable (mm) | Carga máxima (kg) | Velocidad máxima (mm/s) |
Carrera (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
49 x 59 | 12 | 2 | 1 | 600 | 50 a 400 | |
6 | 4 | 2 | 300 | |||
2 | 6 | 4 | 100 | |||
55 x 56 | 20 | 4 | - | 1000 | 50 a 800 | |
12 | 6 | 1 | 600 | |||
6 | 10 | 2 | 300 | |||
55 x 56 | 20 | 6 | - | 1000 | 50 a 800 | |
12 | 8 | 2 | 600 (Horizontal)/500 (Vertical) | |||
6 | 12 | 4 | 300 (Horizontal)/250 (Vertical) |
- *
- Tamaño aproximado de la sección transversal de las unidades.
Robots cartesianos tipo sala limpia XY-XC
Tipo | Modelo | Ejes | Rango de movimiento (mm) | Velocidad máxima (mm/s) | Carga máxima (kg) |
---|---|---|---|---|---|
2 ejes | X | 150 a 1050 | 1000 | 20 | |
Y | 150 a 650 | 1000 | |||
3 ejes | X | 150 a 1050 | 1000 | 3 | |
Y | 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 1000 | |||
X | 150 a 1050 | 1000 | 5 | ||
Y | 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
4 ejes | X | 150 a 1050 | 1000 | 3 | |
Y | 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 1000 | |||
R | 360 | 1020 /s | |||
X | 150 a 1050 | 1000 | 5 | ||
Y | 150 a 650 | 1000 | |||
Z | 150,0 | 500 | |||
R | 360 | 1020 /s |
Robots tipo sala limpia
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/