本文へ進みます

稼働日(営業日)カレンダー

ヤマハ発動機の稼働日(営業日)をご案内します。

※ロボティクス事業部の稼働日(営業日)は、ロボティクス事業部のカレンダーをご確認ください

※コミュニケーションプラザの開館日は、コミュニケーションプラザの開館カレンダーをご確認ください

稼働日
休業日
2024年(令和6年)
1月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

1/1(元旦) 8(成人の日)

2024年(令和6年)
2月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

2/12(振替休日) 23(天皇誕生日)

2024年(令和6年)
3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

3/20(春分の日)

2024年(令和6年)
4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

4/29(昭和の日)

2024年(令和6年)
5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

5/3(憲法記念日) 4(みどりの日) 6(振替休日)

2024年(令和6年)
6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
2024年(令和6年)
7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

7/15(海の日)

2024年(令和6年)
8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

8/12(振替休日)

2024年(令和6年)
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

9/16(敬老の日) 23(振替休日)

2024年(令和6年)
10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

10/14(スポーツの日)

2024年(令和6年)
11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

11/4(振替休日) 23(勤労感謝の日)

2024年(令和6年)
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2025年(令和7年)
予定
1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

1/1(元旦) 13(成人の日)

2025年(令和7年)
予定
2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

2/11(建国記念日) 24(振替休日)

2025年(令和7年)
予定
3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

3/20(春分の日)

ページ
先頭へ