Robots de Pick & place
Robots de Pick & place, con un sencillo funcionamiento mediante el servocontrol de todos los ejes.
Ejes | Modelo | Estructura | Carga máxima (kg) | Tiempo de ciclo (s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje X | Eje y | Eje y | Eje R | ||||
2 ejes | Correa | - | Correa | - | 3 | 0,45 | |
Husillo a bolas | - | Correa | - | 3 | 0,57 | ||
3 ejes | Correa | - | Correa | Eje de rotación | 1 | 0,62 | |
Husillo a bolas | - | Correa | Eje de rotación | 1 | 0,67 | ||
Husillo a bolas | Husillo a bolas | Correa | - | 3 | 0,57 | ||
4 ejes | Husillo a bolas | Husillo a bolas | Correa | Eje de rotación | 1 | 0,67 |
Robots de Pick & place
Yamaha Motor Europe N.V.
German Branch Office, Robotics Business
Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania
Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/