Select from the model
You can select Cartesian robot from the model.
Arm variations
FXYBx
![FXYBx](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_009.jpg)
The number of axes | 2 axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 7 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 150 to 2450 |
Y-axis | 150 to 550 |
Arm variations
SXYx
![SXYx](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_010.jpg)
The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4 axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 20 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 150 to 1050 |
Y-axis | 150 to 650 |
Arm variations
SXYBx
![SXYBx](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_011.jpg)
The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4 axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 14 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 150 to 3050 |
Y-axis | 150 to 550 |
Arm variations
MXYx
![MXYx](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_012.jpg)
The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 30 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 250 to 1250 |
Y-axis | 150 to 650 |
Arm variations
NXY
![NXY](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_013.jpg)
The number of axes | 2 axis / 3 axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 25 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 500 to 2000 |
Y-axis | 150 to 650 |
Arm variations
HXYx
![HXYx](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_015.jpg)
The number of axes | 2 axis / 3 axis / 4 axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 40 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 250 to 1250 |
Y-axis | 250 to 650 |
Arm variations
HXYLx
![HXYLx](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_016.jpg)
The number of axes | 2 axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 40 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 1150 to 2050 |
Y-axis | 250 to 650 |
Arm variations
NXY-W
![NXY-W](/business/robot/lineup/xyx/model/img/index/img_014.jpg)
The number of axes | 4 axis / 6 axis | |
---|---|---|
Maximum payload (kg) | 25 | |
Maximum stroke (mm) | X-axis | 250 to 1750 |
Y-axis | 150 to 650 |
Arm variations
Cartesian robots
Related contents
![](/business/robot/shared/img/robot_footer_contact.jpg?2410)
Robotics Business Unit
Sales & Marketing Section
FA Sales & Marketing Division
127 Toyooka, Chūō-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japan
Telephone +81-53-525-8350 /
Facsimile +81-53-525-8378