躍動感あるビッグロゴのグラフィックを採用 「WR250R」「WR250X」 2016年モデルを発売
2015年8月5日発表
ヤマハ発動機株式会社は、高性能250ccエンジンをアルミ製フレームに搭載したオン・オフロードモデル「WR250R」、及びスーパーモタードの味わいを楽しめる「WR250X」のカラー設定及びグラフィックを変更し2015年9月10日より発売します。
「WR250R」のカラー&グラフィックは、競技用モデル2016年YZシリーズのイメージを継承したグラフィックの「ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)」と、ビッグロゴグラフィックで存在感を印象づける「パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)」の2色設定です。
「WR250X」の車体色はストリートに映える「ヤマハブラック(ブラック)と、「パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)」を継続、タンクサイドからサイドカバーにまたがるビッグロゴグラフィックとゴールドリムが新たな特徴となっています。
名称 | 「WR250R」「WR250X」 |
---|---|
発売日 | 2015年9月10日 |
カラーリング | 「WR250R」
■ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー) ■パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト) 「WR250X」 ■ヤマハブラック(ブラック) ■パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト) |
販売計画 | 1,200台(年間/国内、シリーズ合計) |
「WR250R」主要仕様諸元
認定型式/原動機打刻型式 | JBK-DG15J/G363E |
---|---|
全長×全幅×全高 | 2,190mm×810mm×1,235mm |
シート高 | 895mm |
軸間距離 | 1,425mm |
最低地上高 | 300mm |
車両重量 | 132kg |
舗装平坦路燃費 | 34.0km/L(60Km/h) |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 249cm3 |
内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
圧縮比 | 11.8:1 |
最高出力 | 23kw(31PS)/10,000 r/min |
最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/8,000 r/min |
始動方式 | セルフ式 |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.50L |
燃料タンク容量 | 7.6L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
バッテリー容量/バッテリー型式 | 12V,6.0Ah(10HR)/YTZ7S |
1次減速比/2次減速比 | 3.120(78/25)/3.307(43/13) |
クラッチ形式 | 湿式,多板 |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 |
変速比 | 1速 2.642(37/14) 2速 1.812(29/16) 3速 1.318(29/22) 4速 1.040(26/25) 5速 0.888(24/27) 6速 0.785(22/28) |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 27°20′/113mm |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21M/C 51P(チューブタイプ)/ 120/80-18M/C 62P(チューブタイプ) |
制動装置形式 | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60/55W×1 |
「WR250R」フィーチャーマップ
「WR250X」主要仕様諸元
認定型式/原動機打刻型式 | JBK-DG15J/G363E |
---|---|
全長×全幅×全高 | 2,125mm×810mm×1,190mm |
シート高 | 870mm |
軸間距離 | 1,435mm |
最低地上高 | 260mm |
車両重量 | 134kg |
舗装平坦路燃費 | 34.0km/L(60Km/h) |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 249cm3 |
内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
圧縮比 | 11.8:1 |
最高出力 | 23kw(31PS)/10,000 r/min |
最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/8,000 r/min |
始動方式 | セルフ式 |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.50L |
燃料タンク容量 | 7.6L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
バッテリー容量/バッテリー型式 | 12V,6.0Ah(10HR)/YTZ7S |
1次減速比/2次減速比 | 3.120(78/25)/3.230(42/13) |
クラッチ形式 | 湿式,多板 |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 |
変速比 | 1速 2.642(37/14) 2速 1.812(29/16) 3速 1.318(29/22) 4速 1.040(26/25) 5速 0.888(24/27) 6速 0.785(22/28) |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 26°00′/81mm |
タイヤサイズ(前/後) | 110/70R17M/C 54H(チューブタイプ)/ 140/70R17M/C 66H(チューブタイプ) |
制動装置形式 | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ |
ハロゲンバルブ/12V,60/55W×1 |
「WR250X」フィーチャーマップ(「WR250R」との相違点)
メーカー希望小売価格
「WR250R」 | 721,440円 |
---|---|
(本体価格668,000円、消費税53,440円) |
|
「WR250X」 | 753,840円 |
(本体価格698,000円、消費税55,840円) |
|
メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には、保険料、税金(除く消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれない。 |