過去5年間 過去10年間(Excelデータ)
| 2008年 12月期 |
2009年 12月期 |
2010年 注2) 12月期 |
2011年 12月期 |
2012年 12月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純売上高 | 百万円 | 1,603,881 | 1,153,642 | 1,294,131 | 1,276,159 | 1,207,675 |
| 前年比 | % | -8.7 | -28.1 | 12.2 | -1.4 | -5.4 |
| 国 内 | 百万円 | 170,208 | 130,437 | 142,378 | 146,503 | 152,283 |
| 前年比 | % | -6.3 | -23.4 | +9.2 | +2.9 | +3.9 |
| 売上高構成比 | % | 10.6 | 11.3 | 11.0 | 11.5 | 12.6 |
| 海 外 | 百万円 | 1,433,672 | 1,023,205 | 1,151,752 | 1,129,656 | 1,055,391 |
| 前年比 | % | -9.0 | -28.6 | 12.6 | -1.9 | -6.6 |
| 売上高構成比 | % | 89.4 | 88.7 | 89.0 | 88.5 | 87.4 |
| 二輪車 | 百万円 | 1,028,809 | 817,058 | 914,211 | 887,556 | 798,676 |
| 前年比 | % | -2.6 | -20.6 | - | -2.9 | -10.0 |
| 売上高構成比 | % | 64.1 | 70.8 | 70.6 | 69.5 | 66.1 |
| マリン | 百万円 | 238,814 | 150,113 | 167,141 | 178,929 | 196,320 |
| 前年比 | % | -17.6 | -37.1 | +11.3 | +7.1 | +9.7 |
| 売上高構成比 | % | 14.9 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 16.3 |
| 特 機 | 百万円 | 213,259 | 100,577 | 102,968 | 100,257 | 103,588 |
| 前年比 | % | -19.7 | -52.8 | 2.4 | -2.6 | +3.3 |
| 売上高構成比 | % | 13.3 | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 8.6 |
| 産業用機械・ロボット | 百万円 | 34,758 | 34,326 | 30,813 | ||
| 前年比 | % | - | -1.2 | -10.2 | ||
| 売上高構成比 | % | 2.7 | 2.7 | 2.6 | ||
| その他 | 百万円 | 122,997 | 85,893 | 75,051 | 75,089 | 78,276 |
| 前年比 | % | -15.2 | -30.2 | - | +0.1 | +4.2 |
| 売上高構成比 | % | 7.7 | 7.5 | 5.8 | 5.9 | 6.4 |
- 注1)
- 各事業区分に属する主要な製品
二輪車: 二輪車、中間部品(2011年以降、その他から組替)、海外生産用部品 - マリン: 船外機、ウォータービークル、ボート、プール、漁船・和船
- 特機: 四輪バギー、サイド・バイ・サイド・ビークル、ゴルフカー、スノーモビル、発電機、除雪機、汎用エンジン
- 産業用機械・ロボット: サーフェスマウンター、産業用ロボット、電動車イス
- その他(2009年以前): サーフェスマウンター、産業用ロボット、自動車用エンジン、自動車用コンポーネント、電動アシスト自転車、産業用無人ヘリコプター、電動車イス、中間部品(2011年以降、二輪車へ組替)
- その他(2010年以降): 自動車用エンジン、自動車用コンポーネント、電動アシスト自転車、産業用無人ヘリコプター
- 注2)
- 2011年12月期より、従来その他に含まれていた中間部品の売上高・営業利益及び資産を二輪車に区分変更し2010年12月期実績より反映しています。
2011年12月期より、従来その他に含まれていたサーフェスマウンター・産業用ロボット・電動車イスを産業用機械・ロボットへ区分変更し、2010年12月期実績より反映しています。
そのため、2010年12月実績の対前期比較は行っておりません。
